市場別総合
2021年09月16日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 907 | 497 | 623 | 12,519,007 | 20,090 | 937 |
| JF沖縄魚市場 | 1,483 | 998 | 1,096 | 1,243,111 | 1,134 | 27 |
| 与那城町漁協 | 1,671 | 1,582 | 167 | 432,483 | 2,594 | -- |
| 八重山漁協 | 1,157 | 929 | 286 | 201,717 | 706 | -- |
| 合計 | 1,671 | 497 | 587 | 14,396,318 | 24,525 | 964 |
