市場別総合
2021年09月28日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 738 | 325 | 503 | 6,776,314 | 13,472 | 468 |
| JF沖縄魚市場 | 933 | 547 | 654 | 6,661,992 | 10,182 | 330 |
| 糸満漁協 | 653 | 527 | 936 | 1,257,111 | 1,343 | 80 |
| 与那城町漁協 | 741 | 609 | 701 | 23,077 | 33 | -- |
| 八重山漁協 | 675 | 480 | 586 | 12,308 | 21 | -- |
| 合計 | 933 | 325 | 588 | 14,730,802 | 25,051 | 878 |
