市場別総合
2021年10月08日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,505 | 999 | 782 | 9,523,696 | 12,181 | 497 |
| 那覇地区漁協 | 987 | 733 | 550 | 6,040,386 | 10,978 | 548 |
| 糸満漁協 | 896 | 726 | 722 | 3,774,571 | 5,228 | 272 |
| 与那城町漁協 | 1,494 | 1,362 | 158 | 2,639,003 | 16,724 | -- |
| 八重山漁協 | 887 | 790 | 837 | 50,075 | 60 | -- |
| 合計 | 1,505 | 726 | 488 | 22,027,731 | 45,171 | 1,317 |
