市場別総合
2021年11月05日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,067 | 644 | 775 | 11,333,931 | 14,627 | 640 |
| JF沖縄魚市場 | 994 | 639 | 823 | 7,081,597 | 8,610 | 203 |
| 糸満漁協 | 790 | 701 | 607 | 1,234,606 | 2,033 | 165 |
| 八重山漁協 | 1,028 | 846 | 1,292 | 1,011,392 | 783 | -- |
| 与那城町漁協 | 692 | 559 | 699 | 99,555 | 142 | -- |
| 合計 | 1,067 | 559 | 793 | 20,761,081 | 26,195 | 1,008 |
