市場別総合
2021年11月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 955 | 551 | 424 | 7,835,569 | 18,483 | 1,027 |
| JF沖縄魚市場 | 1,261 | 862 | 746 | 3,716,170 | 4,979 | 189 |
| 糸満漁協 | 480 | 314 | 414 | 2,715,954 | 6,565 | 295 |
| 与那城町漁協 | 935 | 833 | 154 | 1,397,936 | 9,106 | -- |
| 八重山漁協 | 921 | 744 | 608 | 635,426 | 1,045 | -- |
| 合計 | 1,261 | 314 | 406 | 16,301,055 | 40,177 | 1,511 |
