市場別総合
2021年11月25日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 860 | 574 | 591 | 7,252,670 | 12,278 | 734 |
| JF沖縄魚市場 | 1,201 | 805 | 612 | 5,319,620 | 8,698 | 448 |
| 糸満漁協 | 991 | 800 | 800 | 925,330 | 1,157 | 76 |
| 与那城町漁協 | 1,095 | 873 | 1,071 | 443,357 | 414 | -- |
| 八重山漁協 | 739 | 580 | 801 | 102,820 | 128 | -- |
| 合計 | 1,201 | 574 | 619 | 14,043,797 | 22,675 | 1,258 |
