市場別総合
2021年12月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,358 | 764 | 835 | 14,249,107 | 17,069 | 1,009 |
| JF沖縄魚市場 | 1,375 | 897 | 973 | 8,876,094 | 9,120 | 443 |
| 糸満漁協 | 751 | 487 | 742 | 1,287,020 | 1,735 | 220 |
| 与那城町漁協 | 1,381 | 1,193 | 1,291 | 257,913 | 200 | -- |
| 八重山漁協 | 807 | 623 | 724 | 117,590 | 163 | -- |
| 合計 | 1,381 | 487 | 876 | 24,787,724 | 28,286 | 1,672 |
