市場別総合
2021年12月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,509 | 996 | 795 | 8,743,266 | 11,000 | 593 |
| 糸満漁協 | 1,074 | 960 | 1,210 | 6,696,136 | 5,534 | 603 |
| 那覇地区漁協 | 1,206 | 1,008 | 1,004 | 3,386,547 | 3,372 | 96 |
| 八重山漁協 | 1,176 | 949 | 1,058 | 376,096 | 356 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,062 | 930 | 998 | 365,859 | 367 | -- |
| 合計 | 1,509 | 930 | 949 | 19,567,904 | 20,628 | 1,292 |
