市場別総合
2022年03月11日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,410 | 916 | 1,088 | 15,202,034 | 13,973 | 626 |
| 那覇地区漁協 | 1,129 | 777 | 848 | 7,672,975 | 9,050 | 518 |
| 糸満漁協 | 986 | 909 | 834 | 1,180,408 | 1,415 | 177 |
| 与那城町漁協 | 976 | 880 | 788 | 254,139 | 322 | -- |
| 八重山漁協 | 924 | 731 | 905 | 111,087 | 123 | -- |
| 合計 | 1,410 | 731 | 981 | 24,420,643 | 24,883 | 1,321 |
