市場別総合
2022年03月15日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,039 | 635 | 839 | 11,397,218 | 13,586 | 472 |
| 那覇地区漁協 | 1,069 | 773 | 622 | 7,144,306 | 11,495 | 667 |
| 糸満漁協 | 863 | 724 | 974 | 3,835,043 | 3,937 | 406 |
| 与那城町漁協 | 1,346 | 1,173 | 822 | 267,515 | 325 | -- |
| 八重山漁協 | 718 | 591 | 738 | 42,500 | 58 | -- |
| 合計 | 1,346 | 591 | 772 | 22,686,582 | 29,401 | 1,545 |
