市場別総合
2022年03月25日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,094 | 700 | 876 | 10,377,944 | 11,842 | 465 |
| JF沖縄魚市場 | 1,976 | 1,428 | 893 | 6,319,101 | 7,073 | 230 |
| 糸満漁協 | 1,016 | 862 | 1,012 | 1,647,482 | 1,628 | 162 |
| 与那城町漁協 | 1,640 | 1,522 | 1,128 | 231,374 | 205 | -- |
| 八重山漁協 | 883 | 719 | 811 | 167,123 | 206 | -- |
| 合計 | 1,976 | 700 | 895 | 18,743,024 | 20,953 | 857 |
