市場別総合
2022年04月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,349 | 832 | 853 | 16,393,305 | 19,216 | 896 |
| 糸満漁協 | 936 | 859 | 1,126 | 3,484,935 | 3,095 | 372 |
| JF沖縄魚市場 | 1,552 | 1,231 | 832 | 1,310,334 | 1,574 | 6 |
| 与那城町漁協 | 1,647 | 1,464 | 1,172 | 509,345 | 435 | -- |
| 合計 | 1,647 | 832 | 892 | 21,697,919 | 24,319 | 1,274 |
