市場別総合
2022年04月18日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,805 | 1,288 | 1,000 | 8,948,620 | 8,945 | 370 |
| 那覇地区漁協 | 1,174 | 891 | 922 | 4,635,370 | 5,029 | 141 |
| 糸満漁協 | 996 | 773 | 726 | 1,700,358 | 2,342 | 199 |
| 与那城町漁協 | 1,314 | 1,139 | 1,314 | 203,646 | 155 | -- |
| 八重山漁協 | 715 | 529 | 623 | 134,908 | 217 | -- |
| 合計 | 1,805 | 529 | 936 | 15,622,902 | 16,688 | 710 |
