市場別総合
2022年06月01日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 979 | 571 | 600 | 9,234,324 | 15,396 | 436 |
| JF沖縄魚市場 | 805 | 510 | 726 | 7,230,177 | 9,958 | 283 |
| 糸満漁協 | 615 | 525 | 771 | 4,765,921 | 6,180 | 270 |
| 与那城町漁協 | 687 | 611 | 145 | 1,075,450 | 7,439 | -- |
| 八重山漁協 | 807 | 654 | 852 | 187,118 | 220 | -- |
| 合計 | 979 | 510 | 574 | 22,492,990 | 39,193 | 989 |
