市場別総合
2022年07月02日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,169 | 748 | 703 | 9,657,587 | 13,739 | 579 |
| JF沖縄魚市場 | 1,279 | 787 | 702 | 8,890,089 | 12,664 | 483 |
| 糸満漁協 | 843 | 751 | 791 | 1,935,358 | 2,445 | 122 |
| 八重山漁協 | 1,565 | 1,190 | 1,972 | 195,838 | 99 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,042 | 933 | 1,144 | 51,461 | 45 | -- |
| 合計 | 1,565 | 748 | 715 | 20,730,333 | 28,992 | 1,184 |
