市場別総合
2022年07月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,305 | 794 | 698 | 6,613,742 | 9,481 | 430 |
| 那覇地区漁協 | 1,336 | 946 | 1,134 | 1,577,634 | 1,391 | 16 |
| 八重山漁協 | 1,307 | 1,052 | 494 | 435,940 | 882 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,249 | 1,106 | 1,298 | 60,100 | 46 | -- |
| 合計 | 1,336 | 794 | 736 | 8,687,416 | 11,801 | 446 |
