市場別総合
2022年07月14日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 945 | 487 | 814 | 9,920,680 | 12,185 | 476 |
| 那覇地区漁協 | 1,134 | 684 | 981 | 7,198,818 | 7,342 | 273 |
| 糸満漁協 | 946 | 820 | 759 | 1,939,168 | 2,555 | 206 |
| 八重山漁協 | 924 | 707 | 851 | 930,364 | 1,093 | -- |
| 与那城町漁協 | 695 | 540 | 606 | 109,556 | 181 | -- |
| 合計 | 1,134 | 487 | 861 | 20,098,586 | 23,356 | 955 |
