市場別総合
2022年07月23日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,177 | 802 | 899 | 6,509,281 | 7,238 | 225 |
| JF沖縄魚市場 | 1,276 | 842 | 986 | 6,110,532 | 6,195 | 168 |
| 与那城町漁協 | 561 | 442 | 137 | 2,440,925 | 17,820 | -- |
| 糸満漁協 | 942 | 809 | 990 | 1,280,445 | 1,293 | 128 |
| 八重山漁協 | 1,107 | 854 | 1,343 | 995,722 | 741 | -- |
| 合計 | 1,276 | 442 | 521 | 17,336,905 | 33,288 | 521 |
