市場別総合
2022年07月25日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,202 | 566 | 835 | 18,860,550 | 22,597 | 733 |
| 那覇地区漁協 | 1,007 | 728 | 1,068 | 5,141,165 | 4,815 | 119 |
| 糸満漁協 | 874 | 711 | 874 | 2,977,853 | 3,406 | 213 |
| 八重山漁協 | 1,083 | 768 | 1,245 | 420,286 | 338 | -- |
| 与那城町漁協 | 952 | 897 | 925 | 94,909 | 103 | -- |
| 合計 | 1,202 | 566 | 880 | 27,494,763 | 31,258 | 1,065 |
