市場別総合
2022年08月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,070 | 623 | 794 | 5,596,390 | 7,047 | 312 |
| 糸満漁協 | 937 | 831 | 821 | 2,198,024 | 2,678 | 183 |
| JF沖縄魚市場 | 1,819 | 1,107 | 1,054 | 1,298,065 | 1,232 | 13 |
| 八重山漁協 | 1,095 | 935 | 614 | 371,973 | 606 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,432 | 1,280 | 933 | 181,853 | 195 | -- |
| 合計 | 1,819 | 623 | 820 | 9,646,305 | 11,758 | 508 |
