市場別総合
2022年08月11日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,184 | 618 | 765 | 14,328,478 | 18,727 | 692 |
| JF沖縄魚市場 | 1,215 | 664 | 679 | 11,538,485 | 16,982 | 649 |
| 糸満漁協 | 704 | 533 | 946 | 2,568,503 | 2,715 | 170 |
| 八重山漁協 | 876 | 636 | 949 | 1,413,285 | 1,489 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,520 | 1,203 | 814 | 501,390 | 616 | -- |
| 合計 | 1,520 | 533 | 749 | 30,350,141 | 40,529 | 1,511 |
