市場別総合
2022年10月15日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 2,025 | 1,434 | 1,562 | 11,984,679 | 7,675 | 163 | 
| 八重山漁協 | 1,613 | 1,225 | 1,799 | 296,710 | 165 | -- | 
| JF沖縄魚市場 | 1,592 | 1,054 | 1,532 | 225,010 | 147 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,510 | 550 | 859 | 3,177 | 4 | -- | 
| 合計 | 2,025 | 550 | 1,566 | 12,509,576 | 7,990 | 163 | 
