市場別総合
2022年10月21日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 2,051 | 1,308 | 909 | 12,428,325 | 13,674 | 642 | 
| JF沖縄魚市場 | 2,269 | 1,720 | 1,178 | 4,949,558 | 4,203 | 174 | 
| 与那城町漁協 | 1,503 | 1,484 | 270 | 837,918 | 3,103 | -- | 
| 八重山漁協 | 1,177 | 909 | 1,702 | 394,917 | 232 | -- | 
| 合計 | 2,269 | 909 | 877 | 18,610,718 | 21,212 | 816 | 
