市場別総合
2022年10月24日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,584 | 1,182 | 889 | 16,349,263 | 18,397 | 799 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,562 | 941 | 763 | 13,460,543 | 17,635 | 957 | 
| 八重山漁協 | 1,616 | 1,268 | 1,639 | 1,415,143 | 864 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,534 | 1,293 | 1,369 | 430,959 | 315 | -- | 
| 合計 | 1,616 | 941 | 851 | 31,655,908 | 37,210 | 1,756 | 
