市場別総合
2022年10月25日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,599 | 1,152 | 947 | 16,670,993 | 17,598 | 655 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,740 | 1,474 | 715 | 3,292,409 | 4,603 | 398 | 
| 八重山漁協 | 1,493 | 1,180 | 1,220 | 1,330,723 | 1,091 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,410 | 1,284 | 1,477 | 156,407 | 106 | -- | 
| 合計 | 1,740 | 1,152 | 917 | 21,450,532 | 23,398 | 1,053 | 
