市場別総合
2022年10月28日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,400 | 884 | 838 | 12,575,614 | 14,999 | 556 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,769 | 1,335 | 872 | 4,951,662 | 5,682 | 352 | 
| 八重山漁協 | 1,182 | 904 | 1,166 | 887,224 | 761 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,227 | 1,029 | 278 | 630,939 | 2,268 | -- | 
| 合計 | 1,769 | 884 | 803 | 19,045,439 | 23,710 | 908 | 
