市場別総合
2022年11月10日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,633 | 1,004 | 807 | 14,489,021 | 17,964 | 603 |
| JF沖縄魚市場 | 1,652 | 858 | 665 | 4,298,627 | 6,468 | 365 |
| 八重山漁協 | 1,282 | 977 | 1,137 | 791,871 | 697 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,151 | 1,019 | 1,147 | 191,930 | 167 | -- |
| 合計 | 1,652 | 858 | 782 | 19,771,449 | 25,296 | 968 |
