市場別総合
2022年11月18日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,417 | 1,025 | 661 | 13,496,341 | 20,417 | 785 |
| JF沖縄魚市場 | 1,471 | 859 | 743 | 6,535,929 | 8,797 | 411 |
| 与那城町漁協 | 1,049 | 960 | 127 | 1,220,136 | 9,580 | -- |
| 八重山漁協 | 977 | 636 | 572 | 309,730 | 541 | -- |
| 合計 | 1,471 | 636 | 548 | 21,562,136 | 39,336 | 1,196 |
