市場別総合
2022年11月30日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,309 | 885 | 568 | 12,788,741 | 22,524 | 1,064 |
| JF沖縄魚市場 | 1,405 | 851 | 700 | 3,429,943 | 4,899 | 240 |
| 八重山漁協 | 974 | 727 | 1,187 | 787,074 | 663 | -- |
| 与那城町漁協 | 791 | 721 | 821 | 137,937 | 168 | -- |
| 合計 | 1,405 | 721 | 607 | 17,143,695 | 28,254 | 1,304 |
