市場別総合
2022年12月06日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,917 | 1,233 | 882 | 12,368,197 | 14,026 | 644 |
| JF沖縄魚市場 | 1,380 | 1,027 | 1,022 | 10,764,712 | 10,531 | 448 |
| 与那城町漁協 | 1,453 | 1,351 | 870 | 843,822 | 970 | -- |
| 八重山漁協 | 1,472 | 1,125 | 1,261 | 476,013 | 378 | -- |
| 合計 | 1,917 | 1,027 | 944 | 24,452,744 | 25,905 | 1,092 |
