市場別総合
2022年12月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,596 | 1,113 | 993 | 20,957,589 | 21,112 | 1,043 |
| JF沖縄魚市場 | 1,604 | 1,199 | 928 | 13,587,428 | 14,645 | 523 |
| 与那城町漁協 | 1,670 | 1,493 | 662 | 389,597 | 588 | -- |
| 八重山漁協 | 1,969 | 1,666 | 2,197 | 306,652 | 140 | -- |
| 合計 | 1,969 | 1,113 | 966 | 35,241,266 | 36,484 | 1,566 |
