市場別総合
2022年12月20日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 2,129 | 1,536 | 1,290 | 21,639,134 | 16,768 | 486 |
| 八重山漁協 | 1,304 | 1,045 | 1,823 | 3,197,130 | 1,754 | -- |
| JF沖縄魚市場 | 2,021 | 1,783 | 1,333 | 2,849,035 | 2,138 | 223 |
| 与那城町漁協 | 1,776 | 1,442 | 1,380 | 621,665 | 451 | -- |
| 合計 | 2,129 | 1,045 | 1,341 | 28,306,964 | 21,111 | 709 |
