市場別総合
2022年12月27日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 2,446 | 1,647 | 941 | 29,677,830 | 31,522 | 1,006 |
| JF沖縄魚市場 | 1,952 | 1,551 | 1,108 | 1,647,804 | 1,487 | 36 |
| 与那城町漁協 | 1,793 | 1,552 | 1,225 | 1,074,903 | 877 | -- |
| 八重山漁協 | 1,792 | 1,468 | 1,735 | 577,660 | 333 | -- |
| 合計 | 2,446 | 1,468 | 964 | 32,978,197 | 34,219 | 1,042 |
