市場別総合
2022年12月30日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,311 | 729 | 825 | 27,632,032 | 33,491 | 1,321 |
| JF沖縄魚市場 | 1,061 | 636 | 680 | 10,751,340 | 15,807 | 612 |
| 八重山漁協 | 1,200 | 900 | 1,544 | 478,076 | 310 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,088 | 687 | 1,078 | 164,231 | 152 | -- |
| 合計 | 1,311 | 636 | 784 | 39,025,679 | 49,760 | 1,933 |
