市場別総合
2023年01月12日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,192 | 893 | 1,098 | 10,491,825 | 9,557 | 476 |
| 那覇地区漁協 | 1,305 | 835 | 1,037 | 8,045,531 | 7,759 | 373 |
| 与那城町漁協 | 1,090 | 1,013 | 878 | 125,790 | 143 | -- |
| 八重山漁協 | 986 | 775 | 713 | 124,305 | 174 | -- |
| 合計 | 1,305 | 775 | 1,065 | 18,787,451 | 17,634 | 849 |
