市場別総合
2023年01月19日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,803 | 951 | 667 | 18,888,398 | 28,320 | 1,361 |
| JF沖縄魚市場 | 1,308 | 864 | 733 | 14,799,183 | 20,178 | 988 |
| 与那城町漁協 | 1,342 | 1,190 | 1,124 | 575,361 | 512 | -- |
| 八重山漁協 | 1,057 | 734 | 855 | 153,633 | 180 | -- |
| 合計 | 1,803 | 734 | 700 | 34,416,575 | 49,190 | 2,349 |
