市場別総合
2023年02月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,380 | 1,113 | 1,010 | 28,425,493 | 28,152 | 2,294 |
| 那覇地区漁協 | 1,530 | 1,037 | 783 | 21,897,197 | 27,949 | 1,288 |
| 与那城町漁協 | 931 | 797 | 963 | 271,054 | 281 | -- |
| 八重山漁協 | 980 | 670 | 868 | 146,779 | 169 | -- |
| 合計 | 1,530 | 670 | 897 | 50,740,523 | 56,551 | 3,582 |
