市場別総合
2023年02月16日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,401 | 864 | 730 | 16,663,678 | 22,836 | 1,085 |
| JF沖縄魚市場 | 1,455 | 1,068 | 622 | 10,460,188 | 16,813 | 751 |
| 与那城町漁協 | 1,592 | 1,395 | 1,289 | 267,365 | 207 | -- |
| 八重山漁協 | 907 | 766 | 624 | 22,338 | 36 | -- |
| 合計 | 1,592 | 766 | 687 | 27,413,569 | 39,893 | 1,836 |
