市場別総合
2023年02月17日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,462 | 1,035 | 750 | 12,394,427 | 16,517 | 838 |
| JF沖縄魚市場 | 1,960 | 1,310 | 947 | 7,456,203 | 7,871 | 430 |
| 与那城町漁協 | 1,251 | 1,091 | 1,288 | 479,584 | 372 | -- |
| 八重山漁協 | 1,000 | 713 | 850 | 165,843 | 195 | -- |
| 合計 | 1,960 | 713 | 821 | 20,496,057 | 24,954 | 1,268 |
