市場別総合
2023年04月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,391 | 896 | 848 | 16,631,352 | 19,607 | 696 |
| JF沖縄魚市場 | 1,929 | 1,462 | 1,139 | 9,166,564 | 8,049 | 488 |
| 与那城町漁協 | 1,228 | 1,154 | 1,346 | 260,255 | 193 | -- |
| 八重山漁協 | 1,100 | 912 | 1,012 | 189,224 | 187 | -- |
| 合計 | 1,929 | 896 | 936 | 26,247,395 | 28,036 | 1,184 |
