市場別総合
2023年05月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,411 | 888 | 942 | 17,100,395 | 18,151 | 562 |
| JF沖縄魚市場 | 1,153 | 863 | 801 | 2,364,190 | 2,951 | 126 |
| 与那城町漁協 | 1,460 | 1,380 | 118 | 887,997 | 7,543 | -- |
| 八重山漁協 | 1,372 | 1,048 | 3,077 | 751,179 | 244 | -- |
| 合計 | 1,460 | 863 | 731 | 21,103,761 | 28,889 | 688 |
