市場別総合
2023年05月10日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,103 | 716 | 1,050 | 18,755,349 | 17,869 | 442 |
| JF沖縄魚市場 | 1,010 | 847 | 984 | 2,618,066 | 2,660 | 169 |
| 与那城町漁協 | 1,197 | 1,141 | 1,318 | 363,509 | 276 | -- |
| 八重山漁協 | 926 | 864 | 1,333 | 295,137 | 221 | -- |
| 合計 | 1,197 | 716 | 1,048 | 22,032,061 | 21,025 | 611 |
