市場別総合
2023年05月19日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 921 | 563 | 610 | 13,790,325 | 22,609 | 941 |
| JF沖縄魚市場 | 911 | 605 | 450 | 5,899,308 | 13,118 | 872 |
| 与那城町漁協 | 1,326 | 1,073 | 122 | 2,995,666 | 24,610 | -- |
| 八重山漁協 | 938 | 754 | 718 | 180,708 | 252 | -- |
| 合計 | 1,326 | 563 | 377 | 22,866,007 | 60,589 | 1,813 |
