市場別総合
2023年05月26日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,066 | 660 | 603 | 17,295,889 | 28,668 | 900 |
| JF沖縄魚市場 | 912 | 580 | 658 | 14,546,306 | 22,091 | 1,179 |
| 与那城町漁協 | 522 | 403 | 127 | 3,358,576 | 26,543 | -- |
| 八重山漁協 | 837 | 651 | 995 | 215,262 | 216 | -- |
| 合計 | 1,066 | 403 | 457 | 35,416,033 | 77,519 | 2,079 |
