市場別総合
2023年07月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JF沖縄魚市場 | 1,228 | 762 | 724 | 16,326,869 | 22,550 | 966 |
| 那覇地区漁協 | 1,308 | 807 | 531 | 4,210,710 | 7,937 | 322 |
| 与那城町漁協 | 860 | 743 | 145 | 1,928,428 | 13,277 | -- |
| 八重山漁協 | 1,355 | 1,084 | 774 | 511,379 | 661 | -- |
| 合計 | 1,355 | 743 | 517 | 22,977,386 | 44,424 | 1,288 |
