市場別総合
2023年09月09日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,263 | 771 | 1,111 | 13,256,505 | 11,936 | 423 |
| JF沖縄魚市場 | 1,428 | 998 | 995 | 10,621,952 | 10,679 | 649 |
| 八重山漁協 | 1,932 | 1,331 | 1,764 | 1,311,975 | 744 | -- |
| 与那城町漁協 | 1,267 | 980 | 859 | 303,017 | 353 | -- |
| 合計 | 1,932 | 771 | 1,075 | 25,493,449 | 23,712 | 1,072 |
