市場別総合
2023年09月15日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,354 | 792 | 668 | 9,799,271 | 14,672 | 504 |
| JF沖縄魚市場 | 1,318 | 954 | 612 | 7,434,809 | 12,151 | 672 |
| 与那城町漁協 | 1,505 | 1,384 | 133 | 1,948,315 | 14,598 | -- |
| 八重山漁協 | 759 | 592 | 516 | 306,189 | 594 | -- |
| 合計 | 1,505 | 592 | 464 | 19,488,584 | 42,014 | 1,176 |
