市場別総合
2023年10月27日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 863 | 557 | 500 | 10,294,449 | 20,598 | 791 |
| JF沖縄魚市場 | 1,335 | 801 | 455 | 6,917,798 | 15,193 | 883 |
| 与那城町漁協 | 1,558 | 1,399 | 1,271 | 339,050 | 267 | -- |
| 八重山漁協 | 801 | 666 | 780 | 228,446 | 293 | -- |
| 合計 | 1,558 | 557 | 489 | 17,779,743 | 36,350 | 1,674 |
