市場別総合
2023年11月04日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,373 | 913 | 681 | 13,404,643 | 19,698 | 917 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,681 | 1,256 | 810 | 5,602,937 | 6,919 | 364 | 
| 八重山漁協 | 1,373 | 1,192 | 1,574 | 1,755,070 | 1,115 | -- | 
| 与那城町漁協 | 686 | 538 | 787 | 160,463 | 204 | -- | 
| 合計 | 1,681 | 538 | 749 | 20,923,113 | 27,935 | 1,281 | 
