市場別総合
2023年11月07日 で日別集計
| 市場名 | 高値 | 安値 | 平均 | 金額(円) | 水揚量(kg) | 本数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇地区漁協 | 1,054 | 725 | 801 | 15,398,643 | 19,218 | 797 | 
| JF沖縄魚市場 | 1,321 | 914 | 853 | 4,137,207 | 4,852 | 315 | 
| 八重山漁協 | 980 | 653 | 1,272 | 1,770,955 | 1,392 | -- | 
| 与那城町漁協 | 1,484 | 1,087 | 937 | 244,652 | 261 | -- | 
| 合計 | 1,484 | 653 | 838 | 21,551,457 | 25,722 | 1,112 | 
